Kuala Lumpur Office Space Near LRT/MRT Stations
Last updated: 11 August 2026 ยท calculated from 300 buildings and 202 rail stations
"Near an LRT station" gets used loosely in Kuala Lumpur office marketing. We calculated it properly instead: every building's coordinates against all 202 LRT, MRT, Monorail, and KTM stations across the Klang Valley, so the buildings below are ranked by actual distance to the nearest station, not a claim.
161 of 300 buildings we have coordinates for sit within a genuine 5-minute walk, and 76% are within 10 minutes.
Buildings within a 5-minute walk of a station
Sorted by distance, closest first.
| Building | Area | Nearest station | Distance |
|---|---|---|---|
| Regus Bukit Bintang | TRX | Bukit Bintang (Monorail) | <50m |
| Bangunan Bakti Siti Hasmah | TTDI | Taman Tun Dr Ismail | <50m |
| 1 Power House | Petaling Jaya | Bandar Utama | <50m |
| Menara TH Platinum | KLCC | Persiaran KLCC | <50m |
| Menara Prudential (TRX) | TRX | Tun Razak Exchange (PY) | <50m |
| The Exchange 106 | TRX | Tun Razak Exchange (PY) | <50m |
| Bangsar Trade Centre | Bangsar / Bangsar South | Kerinchi | <50m |
| Wisma Lee Rubber | KLCC | Masjid Jamek | <50m |
| Common Ground KL Sentral (Q Sentral) | KL Sentral | Muzium Negara | 60m |
| Q Sentral | KL Sentral | Muzium Negara | 60m |
| Wisma Genting | KLCC | Raja Chulan | 70m |
| Menara Bangkok Bank | KLCC | Bukit Nanas | 70m |
| Co-Labs Coworking Damansara Heights (The Five @ KPD) | Damansara Heights | Semantan | 70m |
| Menara UOA Bangsar | Bangsar / Bangsar South | Bangsar | 70m |
| WORQ @ Menara UOA Bangsar | Bangsar / Bangsar South | Bangsar | 70m |
| Menara KH | KLCC | Raja Chulan | 80m |
| D7 @ Sentul East | Other Kuala Lumpur | Sentul | 80m |
| Centrepoint (North & South Tower) | Mid Valley City | Midvalley | 90m |
| Menara Kenanga International | TRX | Bukit Bintang (Monorail) | 90m |
| D6 @ Sentul East | Other Kuala Lumpur | Sentul | 100m |
| Surian Tower (Menara Surian) | Damansara Heights | Mutiara Damansara | 100m |
| Menara TH Selborn | KLCC | Raja Uda | 100m |
| Menara Safuan | Ampang | Dang Wangi | 100m |
| Menara 1 Sentrum | KL Sentral | KL Sentral | 110m |
| Menara Glomac Damansara | Damansara Heights | Taman Tun Dr Ismail | 110m |
| Boutique Pillar Office | Mid Valley City | Abdullah Hukum | 120m |
| Colony @ KL Eco City | Mid Valley City | Abdullah Hukum | 120m |
| Common Ground KL Eco City | Mid Valley City | Abdullah Hukum | 120m |
| KL Eco City Strata Offices | Mid Valley City | Abdullah Hukum | 120m |
| Mercu 3, KL Eco City | Bangsar / Bangsar South | Abdullah Hukum | 120m |
| Setia Corporate Towers | Mid Valley City | Abdullah Hukum | 120m |
| WeWork Mercu 2 (KL Eco City) | Bangsar / Bangsar South | Abdullah Hukum | 120m |
| WORQ @ KL Eco City | Bangsar / Bangsar South | Abdullah Hukum | 120m |
| Menara JCorp | TRX | Tun Razak Exchange (PY) | 120m |
| Menara Maxis | Ampang | KLCC | 130m |
| Wisma MBSB (formerly Menara I&P 2 / Menara Dungun) | Damansara Heights | Semantan | 130m |
| Wisma UOA Damansara II | Damansara Heights | Semantan | 130m |
| Wisma Lim Foo Yong | KLCC | Raja Chulan | 130m |
| Sunway Tower | Ampang | Dang Wangi | 130m |
| PJ Exchange (PJX-HM Shah Tower) | Petaling Jaya | Taman Jaya | 130m |
| Menara Dion | KLCC | Raja Chulan | 130m |
| Kelana Square | Petaling Jaya | Subang | 130m |
| Wisma E&C | Damansara Heights | Semantan | 140m |
| Wisma UOA Damansara I | Damansara Heights | Semantan | 140m |
| Menara CIMB | KLCC | Masjid Jamek (AG SP) | 150m |
| Menara SuezCap, KL Gateway | Bangsar / Bangsar South | Universiti | 150m |
| Sunway Putra Tower | Other Kuala Lumpur | PWTC | 150m |
| Menara AA | TRX | Tun Razak Exchange (PY) | 150m |
| Menara TS Law | TRX | Tun Razak Exchange (PY) | 150m |
| Common Ground Damansara Heights | Damansara Heights | Semantan | 160m |
| Menara Felda | KLCC | Persiaran KLCC | 160m |
| The Troika | KLCC | Persiaran KLCC | 160m |
| Menara Telekom | Bangsar / Bangsar South | Kerinchi | 160m |
| Menara AIMS (Menara Aik Hua) | KLCC | Raja Chulan | 160m |
| Menara ING | KLCC | Raja Chulan | 160m |
| Menara MIDF | KLCC | Raja Chulan | 160m |
| Menara PjH | Putrajaya | Watertaxi - Zenith Hotel (04) | 160m |
| Nu Towers (Tower 1 & 2) | KL Sentral | Pasar Seni | 170m |
| Wisma Cosway | KLCC | Raja Chulan | 170m |
| Menara Binjai | Ampang | Ampang Park | 170m |
| Wisma Equity | Ampang | KLCC | 170m |
| Menara Standard Chartered | KLCC | Raja Chulan | 170m |
| Bangunan Ming | Ampang | Masjid Jamek | 170m |
| Menara Citibank | Ampang | Ampang Park | 180m |
| Menara Axis | Petaling Jaya | Asia Jaya | 180m |
| TTDI Plaza (Plaza TTDI) | TTDI | Taman Tun Dr Ismail | 180m |
| The Stride @ BBCC | TRX | Hang Tuah | 180m |
| Plaza OSK | Ampang | Ampang Park | 180m |
| Platinum Sentral | KL Sentral | Muzium Negara | 190m |
| IB Tower (Ilham Tower) | KLCC | Persiaran KLCC | 200m |
| PNB Darby Park Office | KLCC | Persiaran KLCC | 200m |
| Solarvest Tower | Bangsar / Bangsar South | Universiti | 200m |
| WORQ @ KL Gateway | Bangsar / Bangsar South | Universiti | 200m |
| Menara Genesis | KLCC | Bukit Bintang (KG) | 200m |
| Menara TM One (TH Damansara Tower) | Damansara Heights | Taman Tun Dr Ismail | 210m |
| Boulevard Signature Office | Mid Valley City | Midvalley | 210m |
| Menara IGB | Mid Valley City | Midvalley | 210m |
| The Gardens Corporate Towers | Mid Valley City | Midvalley | 210m |
| Menara Haw Par | KLCC | Bukit Nanas | 210m |
| Menara Boustead | KLCC | Raja Chulan | 210m |
| Pavilion Tower | KLCC | Raja Chulan | 210m |
| Axiata Tower | KL Sentral | KL Sentral (KTM) | 220m |
| Menara Manulife | Damansara Heights | Semantan | 220m |
| Menara IMC | KLCC | Bukit Nanas | 220m |
| Megan Avenue 1 | KLCC | Ampang Park | 230m |
| Bangunan Straits Trading | Other Kuala Lumpur | AG7 SP7 KJ13 Masjid Jamek | 230m |
| Amcorp Tower (Amcorp Trade Centre) | Petaling Jaya | Taman Jaya | 230m |
| Northpoint (Strata Office Suites, Towers A & B) | Mid Valley City | Midvalley | 230m |
| Wisma MCA | Ampang | Ampang Park | 240m |
| Wisma Goldhill | KLCC | Raja Chulan | 240m |
| Menara Affin (TRX) | TRX | Tun Razak Exchange (KG) | 250m |
| Vista Tower | Ampang | Ampang Park | 250m |
| 1 Tech Park | Petaling Jaya | BU11 | 250m |
| Pinnacle PJ (Tower A/B) | Petaling Jaya | Asia Jaya | 250m |
| G Tower | KLCC | Ampang Park | 250m |
| Wisma LYL | Petaling Jaya | Asia Jaya | 250m |
| Equatorial Plaza | KLCC | Raja Chulan | 250m |
| WeWork Equatorial Plaza | KLCC | Raja Chulan | 250m |
| Menara MBMR | Mid Valley City | Midvalley | 260m |
| Menara Perak | KLCC | Raja Chulan | 260m |
| Menara KPJ | KLCC | Raja Uda | 260m |
| Co-Labs Coworking Naza Tower | KLCC | Persiaran KLCC | 270m |
| Naza Tower | KLCC | Persiaran KLCC | 270m |
| Menara L&G (Land & General) | Putrajaya | Watertaxi - Zenith Hotel (04) | 270m |
| Bangunan Getah Asli | Ampang | KLCC | 270m |
| Menara Tan & Tan | KLCC | Persiaran KLCC | 280m |
| Petronas Twin Towers | KLCC | KLCC | 280m |
| Menara Perkeso (formerly Menara MRCB) | Putrajaya | Watertaxi - Zenith Hotel (04) | 280m |
| CP Tower | Petaling Jaya | Phileo Damansara | 290m |
| Menara Raja Laut | KLCC | Sultan Ismail | 290m |
| WORQ @ Glo Damansara, TTDI | Damansara Heights | Taman Tun Dr Ismail | 290m |
| Plaza 138 | Ampang | Kampung Baru | 290m |
| Menara Atlan | Ampang | Ampang Park | 300m |
| Menara LGB @ TTDI | TTDI | Taman Tun Dr Ismail | 300m |
| Wisma Bangsar 8 | Bangsar / Bangsar South | Bangsar | 300m |
| Common Ground Bukit Bintang | TRX | Conlay | 300m |
| Menara Worldwide | TRX | Conlay | 300m |
| Colony @ KLCC (Vipod Residences) | KLCC | Raja Chulan | 300m |
| Wisma Volkswagen | Bangsar / Bangsar South | Bangsar | 310m |
| Bangunan Setia 1 | Damansara Heights | Semantan | 310m |
| Menara Mitraland | Damansara Heights | Surian | 310m |
| Menara MBF | KLCC | Raja Chulan | 320m |
| Menara Etiqa Twins | KLCC | Raja Chulan | 320m |
| D28 Damansara | Damansara Heights | Pusat Bandar Damansara | 320m |
| Maju Tower | KLCC | Sultan Ismail | 330m |
| The Horizon, Bangsar South | Bangsar / Bangsar South | Kerinchi | 330m |
| Wisma Char Yong | Ampang | Masjid Jamek | 330m |
| Menara SSM | KL Sentral | KJ15 KL Sentral | 330m |
| Menara Great Eastern | Ampang | Dang Wangi | 330m |
| PJ8 (PJ 8) | Petaling Jaya | Asia Jaya | 330m |
| Wisma Damansara | Damansara Heights | Semantan | 330m |
| Hampshire Place | KLCC | Ampang Park | 340m |
| Wisma Golden Eagle (Wisma GER) | KLCC | Kampung Baru | 340m |
| Common Ground Bangsar South | Bangsar / Bangsar South | Kerinchi | 340m |
| Menara Olympia | KLCC | Hab Lebuh Pudu (TP) | 340m |
| Menara AmBank | KLCC | KJ10 KLCC | 340m |
| Menara Hap Seng I | KLCC | KLCC | 340m |
| Menara UBN | KLCC | KLCC | 340m |
| Cap Square Tower 2 | KLCC | Medan Tuanku | 350m |
| Menara Multi Purpose (Cap Square Tower 1) | KLCC | Medan Tuanku | 350m |
| Petronas Tower 3 | KLCC | KLCC | 360m |
| Wisma UOA Pantai | Bangsar / Bangsar South | Kerinchi | 360m |
| Menara AmFirst | Petaling Jaya | Glenmarie | 360m |
| Wisma MPL | KLCC | Raja Chulan | 370m |
| Wisma Budiman | KLCC | Pudu Sentral | 370m |
| Dijaya Plaza | KLCC | Persiaran KLCC | 370m |
| KL Trillion Office Tower | KLCC | Persiaran KLCC | 370m |
| Menara SMI | KLCC | Bukit Nanas | 370m |
| 1 First Avenue | Petaling Jaya | Bandar Utama | 380m |
| CelcomDigi Tower (Menara CelcomDigi) | Petaling Jaya | Taman Jaya | 380m |
| Common Ground KLCC | KLCC | Raja Chulan | 380m |
| Menara Darussalam | KLCC | Raja Chulan | 380m |
| Menara HLA | KLCC | Raja Chulan | 380m |
| Menara IQ (HSBC Malaysia HQ) | TRX | Tun Razak Exchange (KG) | 380m |
| Menara Weld | KLCC | Raja Chulan | 390m |
| Menara Hap Seng 2 | KLCC | Raja Chulan | 390m |
| Wisma Hong Leong | KLCC | Raja Chulan | 400m |
| Southpoint (Menara Southpoint) | Mid Valley City | Midvalley | 400m |
| Regus KL Sentral (1 Sentral) | KL Sentral | KL Sentral (ERL) Departure | 400m |
| VSQ (V-Square) | Petaling Jaya | Asia Jaya | 400m |
| Menara Milenium | Damansara Heights | Pusat Bandar Damansara | 400m |
Straight-line distance from geocoded coordinates, rounded to the nearest 10m (anything under 50m shown as "<50m"), not an actual walking route. See the FAQ below for methodology.
Stations with the most office buildings nearby
Does transit access affect rent?
Buildings within a 10-minute walk of a station average RM 5.56 psf in our directory, against RM 4.18 psf for buildings further out. Take it as a directional signal, not a precise premium, building grade and area still explain most of the spread. See current rental prices by grade for the fuller picture.
Frequently asked questions
Which Kuala Lumpur office buildings are within walking distance of an LRT or MRT station?
161 buildings in our directory sit within roughly a 5-minute walk (400m) of a rail station, and a further 67 within 10 minutes (800m). Together that's about 76% of the 300 buildings we have coordinates for. Raja Chulan has the most office buildings clustered around it.
How is walking distance calculated on this page?
It's a straight-line distance between each building's coordinates and the nearest of 202 LRT, MRT, Monorail, and KTM stations across the Klang Valley, sourced from OpenStreetMap, not an actual walking route. Real walking distance can run longer where a highway, river, or building layout forces a detour, so treat this as a genuine but approximate signal, not turn-by-turn precision.
Do transit-accessible buildings cost more to rent?
Based on our own directory, buildings within a 10-minute walk of a station average RM 5.56 psf, versus RM 4.18 psf for buildings further out. Transit convenience is one factor in rent, not the only one, building grade and area still matter more, but the gap is real.
Which stations have the most office buildings nearby?
Raja Chulan (27), Persiaran KLCC (12), Semantan (11), Taman Jaya (11), Abdullah Hukum (9), KLCC (9), Ampang Park (9), Taman Tun Dr Ismail (8), counting buildings within a 10-minute walk of each.